光照培養(yǎng)箱
產(chǎn)品概述
光照培養(yǎng)箱
微生物、細胞組織、育苗、昆蟲、小動物的光照培養(yǎng)
■光照培養(yǎng)箱主要技術(shù)參數(shù):
型號  | 三面光照  | GZX250E  | GZX300E  | GZX400E  | 
四面光照  | GZX250EF  | GZX300EF  | GZX400EF  | |
循環(huán)方式  | 強制對流  | |||
性能  | 使用溫度范圍  | 無光照:0~65℃;有光照:10~65℃  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
溫度波動度  | ±1℃  | |||
溫度分布精度  | ±1.5℃  | ±2.0℃  | ||
光照度(LX)  | 0-15000LX分六級可調(diào)  | |||
構(gòu)成  | 內(nèi)裝  | SUS304鏡面不銹鋼板  | ||
外裝  | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂  | |||
斷熱材  | 聚氨酯  | |||
加熱器  | 不銹鋼加熱管  | |||
額定功率  | 1.0kW  | 1.1kW  | 1.2kW  | |
壓縮機  | 風(fēng)冷密閉壓縮機  | |||
制冷劑  | R134A  | |||
除霜構(gòu)造  | 自動  | |||
引線孔  | 無  | |||
控制器  | 溫度控制方式  | 30段液晶程序  | ||
溫度設(shè)定方式  | 輕觸按鍵設(shè)定  | |||
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示  | |||
定時器  | 0~99.9h×30(帶定時等待功能)  | |||
運行功能  | 定值運行、定時運行、自動停止/預(yù)約開始、程序運行  | |||
程序模式  | 標配  | |||
傳感器  | Pt100  | |||
附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜  | |||
安全裝置  | 超溫報警、回路自診斷  | |||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm)  | 500*530*950  | 550*580*950  | 590*620*1100  | 
外形尺寸(寬*深*高mm)  | 690*705*1650  | 740*755*1650  | 780*795*1800  | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 890*905*1870  | 940*955*1870  | 980*990*2020  | |
內(nèi)容積  | 250L  | 300L  | 400L  | |
隔板承重  | 15kg  | |||
隔板層數(shù)  | 6層  | 6層  | 7層  | |
隔板間距  | 120mm  | |||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V/4.5A  | AC220V/5.0A  | AC220V/5.5A  | |
凈重/毛重kg  | 76/117  | 78/119  | 81/122  | |
附屬品  | 隔板  | 2件  | ||
隔板架  | 4件  | |||
可增加配置  | 隔板、USB通訊接口及上位機軟件、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存  | |||
         
 
       
   
  
                                        